ご利用料金について
スクロールできます
利用児童年齢 | 無償化対象 | 無償化の対象外 | |||||
| 地域枠 | 共同利用枠 | 自社枠 | 地域枠 | 共同利用枠 | 自社枠 | ||
| 0歳児 | 月額利用料 | 0円 | 0円 | 0円 | 37,100円 | 35,100円 | 18,550円 |
| 1・2歳児 | 0円 | 0円 | 0円 | 37,000円 | 35,000円 | 18,500円 | |
| 3歳児 | 0円 | 0円 | 0円 | 26,600円 | 24,600円 | 13,300円 | |
| 4歳児以上 | 0円 | 0円 | 0円 | 23,100円 | 21,100円 | 11,550円 | |
| 給食費(実費徴収3〜5歳児) | 8,800円 | 6,800円 | 4,400円 | 8,800円 | |||
| 延長料金 | 300円/30分 | ||||||
※保険料・消費税は含まれます
※月途中入所は日割り計算にて徴収させていただきます
※長期欠席の場合でも在籍がある場合は保育料の返金はいたしません
※給食費は玄米・無添加・有機栽培の調味料使用・食材等を総合的に勘案した金額に設定しています
スクロールできます
| その他料金(実費徴収) | ||
|---|---|---|
| 費目 | 料金 | 備考 |
| カラー帽子代 | 1,100円 | 初回のみ |
| 教材費 | 500円 | 毎月 |
| 体操教室 | 500円 | 毎月2回実施 |
| ダンス教室 | 500円 | 毎月2回実施 |
| ヨーガ教室(2歳児以上) | 500円 | 毎月2回実施 |
| 英語教室 | 2,400円 | 毎月2回実施 |
| 納入方法について |
|---|
| 毎月末に次月分を福岡銀行の口座から自動振替させていただきます。振替費用110円は保護者様にご負担いただいております |
